
Nerūdijančio plieno keturių varžtų flanšo kasetės blokai
Nerūdijančio plieno keturių varžtų flanšo kasetės blokai yra sukurti taip, kad užtikrintų patikimą ir efektyvų našumą įvairiausiems pritaikymams. Šie guoliai yra gaminami iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno medžiagų, užtikrinančių puikų patvarumą, ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai.
Produktų aprašymas
- Tipas: Nerūdijančio plieno apvaliojo flanšo rutulinio guolio blokas su išplėstiniu vidiniu žiedu ir nustatykite varžtų užraktą
- Prekės ženklas: CTS arba OEM
- Modelio numeris: „SSUCFC300“ serija arba „SOCSFC200“ serija
- Medžiaga: UC guolis: Nerūdijantis plienas 420,440C,304,316L
Korpusai: nerūdijančio plieno 201 304,316
- Skirta specifikacija: ISO 9001
Produktų funkcijos:
Nerūdijančio plieno keturių varžtų flanšo kasetės vienetai yra tinkami naudoti įvairiose pramonės šakose, įskaitant maistą ir gėrimus, cheminį perdirbimą, naftos ir dujas bei farmacijos ir farmacijos atstovus. Jie yra sukurti taip, kad atlaikytų atšiaurias aplinkos sąlygas ir turi puikų apkrovą turintį pajėgumą. Tokie guoliai gali pateikti sklandų veikimą ir sumažinti priežiūros reikalavimus.
Matmenys

| Velenas | (mm) | |||||||||||||||
| Nešantis Nr. | din | dmm | a | p | e | i | f | g | j | N | K | E | S | Guolis | Būstas | (kg) |
| Sucfc201 | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc201 | SFC203 | 0.56 | |
| Sucfc 201-8 | 1/2 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc 201-8 | SFC203 | 0.56 | |
| Sucfc202 | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc202 | SFC203 | 0.56 | |
| Sucfc 202-10 | 5/8 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc 202-10 | SFC203 | 0.56 | |
| Sucfc203 | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc203 | SFC203 | 0.56 | |
| Sucfc 203-11 | 11/16 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc 203-11 | SFC203 | 0.56 | |
| Sucfc204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc204 | SFC204 | 0.52 | |
| Sucfc 204-12 | 3/4 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc 204-12 | SFC204 | 0.52 | |
| Sucfc205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | Suc205 | SFC205 | 0.64 | |
| Sucfc 205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | Suc 205-14 | SFC205 | 0.64 | |
| Sucfc 205-15 | 15/16 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | Suc 205-15 | SFC205 | 0.64 | |
| Sucfc 205-16 | 1 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | Suc 205-16 | SFC205 | 0.64 | |
| Sucfc206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | Suc206 | SFC206 | 0.93 | |
| Sucfc 206-18 | 1 1/8 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | Suc 206-18 | SFC206 | 0.93 | |
| Sucfc 206-19 | 1 3/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | Suc 206-19 | SFC206 | 0.93 | |
| Sucfc 206-20 | 1 1/4 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | Suc 206-20 | SFC206 | 0.93 | |
| Sucfc207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | Suc207 | SFC207 | 1.2 | |
| Sucfc 207-20 | 1 1/4 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | Suc 207-20 | SFC207 | 1.2 | |
| Sucfc 207-21 | 1 5/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | Suc 207-21 | SFC207 | 1.2 | |
| Sucfc 207-22 | 1 3/8 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | Suc 207-22 | SFC207 | 1.2 | |
| Sucfc 207-23 | 1 7/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | Suc 207-23 | SFC207 | 1.2 | |
| Sucfc208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | 9 | 41.2 | 19 | Suc208 | SFC208 | 1.59 | |
| Sucfc 208-24 | 1 1/2 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | 9 | 41.2 | 19 | Suc 208-24 | SFC208 | 1.59 | |
| Sucfc 208-25 | 1 9/16 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | 9 | 41.2 | 19 | Suc 208-25 | SFC208 | 1.59 | |
| Sucfc209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | Suc209 | SFC209 | 1.84 | |
| Sucfc 209-26 | 1 5/8 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | Suc 209-26 | SFC209 | 1.84 | |
| Sucfc 209-27 | 1 11/16 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | Suc 209-27 | SFC209 | 1.84 | |
| Sucfc 209-28 | 1 3/4 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | Suc 209-28 | SFC209 | 1.84 | |
| Sucfc210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | Suc210 | SFC210 | 2.15 | |
| Sucfc 210-30 | 1 7/8 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | Suc 210-30 | SFC210 | 2.15 | |
| Sucfc 210-31 | 1 15/16 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | Suc 210-31 | SFC210 | 2.15 | |
| Sucfc 210-32 | 2 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | Suc 210-32 | SFC210 | 2.15 | |
| Sucfc211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | Suc211 | SFC211 | 3.1 | |
| Sucfc 211-32 | 2 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | Suc 211-32 | SFC211 | 3.1 | |
| Sucfc 211-34 | 2 1/8 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | Suc 211-34 | SFC211 | 3.1 | |
| Sucfc 211-35 | 2 3/16 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | Suc 211-35 | SFC211 | 3.1 | |
| Sucfc212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | Suc212 | SFC212 | 3.99 | |
| Sucfc 212-36 | 2 1/4 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | Suc 212-36 | SFC212 | 3.99 | |
| Sucfc 212-38 | 2 1/8 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | Suc 212-38 | SFC212 | 3.99 | |
| Sucfc 212-39 | 2 7/16 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | Suc 212-39 | SFC212 | 3.99 | |
| Sucfc213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 145 | 36 | 14 | 19 | 15 | 55.7 | 25.4 | Suc213 | SFC213 | 4.96 | |
| Sucfc 213-40 | 2 1/2 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 145 | 36 | 14 | 19 | 15 | 55.7 | 25.4 | Suc 213-40 | SFC213 | 4.96 | |
| Sucfc214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 150 | 40 | 14 | 19 | 18 | 61.4 | 30.2 | Suc214 | SFC214 | 5.6 | |
| Sucfc 214-44 | 2 3/4 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 150 | 40 | 14 | 19 | 18 | 61.4 | 30.2 | Suc 214-44 | SFC214 | 5.6 | |
| Sucfc215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 160 | 40 | 16 | 19 | 18 | 62.5 | 33.3 | Suc215 | SFC215 | 6.21 | |
| Sucfc 215-47 | 2 15/16 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 160 | 40 | 16 | 19 | 18 | 62.5 | 33.3 | Suc 215-47 | SFC215 | 6.21 | |
| Sucfc 215-48 | 3 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 160 | 40 | 16 | 19 | 18 | 62.5 | 33.3 | Suc 215-48 | SFC215 | 6.21 | |
| Sucfc216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 170 | 42 | 16 | 23 | 18 | 67.3 | 33.3 | Suc216 | SFC216 | 7.69 | |
| Sucfc 216-50 | 3 1/8 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 170 | 42 | 16 | 23 | 18 | 67.3 | 33.3 | Suc 216-50 | SFC216 | 7.69 | |
| Sucfc217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 180 | 45 | 18 | 23 | 20 | 69.6 | 34.1 | Suc217 | SFC217 | 9.15 | |
| Sucfc 217-52 | 3 1/4 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 180 | 45 | 18 | 23 | 20 | 69.6 | 34.1 | Suc 217-52 | SFC217 | 9.15 | |
| Sucfc218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 190 | 50 | 18 | 23 | 20 | 78.3 | 39.7 | Suc218 | SFC218 | 10.95 | |
| Sucfc 218-56 | 3 1/2 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 190 | 50 | 18 | 23 | 20 | 78.3 | 39.7 | Suc 218-56 | SFC218 | 10.95 | |
Būdingas nerūdijančio plieno keturių varžtų flanšo kasetės blokams
-
Skirta aukštai temperatūrai ir greičiui
-
Atsparumas korozijai ir atsparumas aukštai temperatūrai
-
Ilga gyvenimo trukmė ir žemas triukšmas
-
Įdiegimo ir naudojimo patogumas
Taikomos pramonės šakos
Medicininiai prietaisai, inžinerija žemos temperatūros, optiniai instrumentai, greitaeigiai staklės, greitaeigiai varikliai, spausdinimo mašinos, maisto perdirbimo mašinos.
DUK
Kl.: Kas yra UCF guolis?
A: UCF guolis yra kvadratinis flanšinis korpusas su keturiomis tvirtinamosiomis skylutėmis ir turi plačią vidinį žiedo įterpimo guolių nustatytą varžtų fiksavimą ir jie yra pakartotinai sutepti.

Kas mes esame?
Esame profesionalus pagalvių blokų guolių gamintojas. Turėdami ilgametę patirtį ir patirtį pramonėje, mes didžiuojamės, kad pateikiame patikimus ir patvarius produktus, kad patenkintume įvairius klientų poreikius. Mes galime gaminti abuChromo plienasirNerūdijantis plienaspagalvių blokų guoliai. Patikėkite, kad esame jūsų patikimas partneris guolių sprendimuose.
Aukštos kokybės
Išplėstinė įranga
Profesionali komanda
Vieno langelio sprendimas
Siųsti užklausą









